| 704980 - DKJEM |
| Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital |
| Dokumentation - variabler |
| Typer for variablerne i AKM - Arbejdsklassifikationsmodulet for grundpopulationen |
| Højkvalitet | TIMES | Label | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAS | AKAS | A-KASSE KODE | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . |
| ANT_ANSAT_SENR | ANT_ANSAT_SENR | Antal ansatte i virksomhed for | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk |
| ARBHBR | ARBHBR | TIDL. DSE BRANCHE FOR ARBEJDST | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . |
| ARBOPL | ARBOPL | ARBEJDSSTEDSOPLYSNING | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . | . | . | . |
| ARBST | ARBST | ARBEJDSSTILLING - STATUS UDEN | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ARBSTED | ARBSTED | ARBEJDSSTEDSKODE | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ARBSTOPL | ARBSTOPL | ARBEJDSSTEDSOPLYSNINGER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . |
| BESKST | BESKST | BESKÆFTIGELSESSTATUSKODE | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . |
| BESKST02 | BESKST02 | BESKÆFTIGELSESSTATUSKODE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| BESKSTAT | BESKSTAT | BESKÆFTIGELSESSTATUSKODE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | . | . | . | . | . | . |
| BRANCHE | BRANCHE | BRANCHE | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . |
| DISCO | DISCO | Fagkode for væsentligste lønmo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| DISCOALLE_INDK | DISCOALLE_INDK | DISCO-KODE FOR HOVEDBESKÆFTIGE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| DISCOSEL_INDK | DISCOSEL_INDK | FAGKODE FOR SELVST. OG MEDARB. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| JSTAT | JSTAT | JOBSTATUS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . |
| JSTATK | JSTATK | JOBSTATUS FOR KOMMUNALT ANSATT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . |
| JSTATL | JSTATL | JOBSTATUS FOR PRIVAT ANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . |
| JSTATS | JSTATS | JOBSTATUS FOR STATSANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . |
| KDISCO | KDISCO | DISCO FOR KOMMUNALT ANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . |
| KOMST | KOMST | STILLING SOM KOMMUNEANSAT | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| LDISCO | LDISCO | DISCO FOR PRIVAT ANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . |
| NACE | NACE | NACE UD FRA BESKST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| PNR | PNR | PNR T&S | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| SDISCO | SDISCO | DISCO FOR STATSANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . |
| SOCIO | SOCIO | SOCIOØKONOMISK KLASSIFIKATION | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . |
| SOCIO02 | SOCIO02 | SOCIOØKONOMISK KLASSIFIKATION | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| TYPE | TYPE | TYPE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | . | . | . | . | . | . |
| UDDC | UDDC | KODE FOR IGANGVÆRENDE UDDANNEL | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . | . | . | . |
| UDDCAFSL | UDDCAFSL | KODE FOR AFSLUTTET UDDANNELSE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | . | . | . | . | . | . | . |
Højkvalitetsintroduktion: JA |
| Kvalitetsdeklaration: NEJ |
| Længder for variablerne i AKM - Arbejdsklassifikationsmodulet for grundpopulationen |
| Højkvalitet | TIMES | Label | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAS | AKAS | A-KASSE KODE | . | . | . | . | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 1997 |
| ANT_ANSAT_SENR | ANT_ANSAT_SENR | Antal ansatte i virksomhed for | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ARBHBR | ARBHBR | TIDL. DSE BRANCHE FOR ARBEJDST | . | . | . | . | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | |
| ARBOPL | ARBOPL | ARBEJDSSTEDSOPLYSNING | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| ARBST | ARBST | ARBEJDSSTILLING - STATUS UDEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ARBSTED | ARBSTED | ARBEJDSSTEDSKODE | . | . | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ARBSTOPL | ARBSTOPL | ARBEJDSSTEDSOPLYSNINGER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | |
| BESKST | BESKST | BESKÆFTIGELSESSTATUSKODE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | |
| BESKST02 | BESKST02 | BESKÆFTIGELSESSTATUSKODE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BESKSTAT | BESKSTAT | BESKÆFTIGELSESSTATUSKODE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | |
| BRANCHE | BRANCHE | BRANCHE | . | . | . | . | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | |
| DISCO | DISCO | Fagkode for væsentligste lønmo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2001 |
| DISCOALLE_INDK | DISCOALLE_INDK | DISCO-KODE FOR HOVEDBESKÆFTIGE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2001 |
| DISCOSEL_INDK | DISCOSEL_INDK | FAGKODE FOR SELVST. OG MEDARB. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2001 |
| JSTAT | JSTAT | JOBSTATUS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | |
| JSTATK | JSTATK | JOBSTATUS FOR KOMMUNALT ANSATT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | |
| JSTATL | JSTATL | JOBSTATUS FOR PRIVAT ANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | |
| JSTATS | JSTATS | JOBSTATUS FOR STATSANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | |
| KDISCO | KDISCO | DISCO FOR KOMMUNALT ANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | |
| KOMST | KOMST | STILLING SOM KOMMUNEANSAT | . | . | . | . | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| LDISCO | LDISCO | DISCO FOR PRIVAT ANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | |
| NACE | NACE | NACE UD FRA BESKST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| PNR | PNR | PNR T&S | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| SDISCO | SDISCO | DISCO FOR STATSANSATTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | |
| SOCIO | SOCIO | SOCIOØKONOMISK KLASSIFIKATION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | 1992 |
| SOCIO02 | SOCIO02 | SOCIOØKONOMISK KLASSIFIKATION | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| TYPE | TYPE | TYPE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | |
| UDDC | UDDC | KODE FOR IGANGVÆRENDE UDDANNEL | . | . | . | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | |
| UDDCAFSL | UDDCAFSL | KODE FOR AFSLUTTET UDDANNELSE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . |
Højkvalitetsintroduktion: JA |
| Kvalitetsdeklaration: NEJ |
| Typer for variablerne i AMFO - Arbejdsmarkedsforanstaltninger (AMFORA) for grundpopulationen |
| Højkvalitet | TIMES | Label | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR | AAR | OPGØRELSESSÅR | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| FORANST | FORANST | Foranstaltning | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| PNR | PNR | CPRnummer | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| SLUTDTO | SLUTDTO | Slutdato for foranstaltningsforløb | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk |
| STARTDTO | STARTDTO | Startdato for foranstaltningsforløb | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk |
| TIMERPU | TIMERPU | Antal timer pr. uge | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk |
| YDTYPE1 | YDTYPE1 | Ydelsestype | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
Højkvalitetsintroduktion: JA |
| Kvalitetsdeklaration: NEJ |
| Længder for variablerne i AMFO - Arbejdsmarkedsforanstaltninger (AMFORA) for grundpopulationen |
| Højkvalitet | TIMES | Label | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR | AAR | OPGØRELSESSÅR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| FORANST | FORANST | Foranstaltning | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| PNR | PNR | CPRnummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| SLUTDTO | SLUTDTO | Slutdato for foranstaltningsforløb | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| STARTDTO | STARTDTO | Startdato for foranstaltningsforløb | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| TIMERPU | TIMERPU | Antal timer pr. uge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2004 |
| YDTYPE1 | YDTYPE1 | Ydelsestype | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Højkvalitetsintroduktion: JA |
| Kvalitetsdeklaration: NEJ |
| Typer for variablerne i BEF - Befolkningen (år) for grundpopulationen |
| Højkvalitet | TIMES | Label | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGTE_ID | AEGTE_ID | Ægtefælle ID | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| ALDER | ALDER | Alder pr. 1. januar. | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk |
| CIVST | CIVST | Civilstand | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| CIV_VFRA | CIV_VFRA | Civilstandsdato | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk |
| EFALLE | EFALLE | Personnummer E-fælle | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| FAMILIE_ID | FAMILIE_ID | Familiens identificerende nummer. | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk |
| FAMILIE_TYPE | FAMILIE_TYPE | Familietype | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk | Numerisk |
